| مواد: | ویرجین PE | شناوری: | 520 کیلوگرم در هر پانتون |
|---|---|---|---|
| اندازه: | 1200 × 800 × 550 میلی متر | وزن: | 31 کیلوگرم |
| محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش: | تثبیت کننده UV8 | پر کردن داخلی: | هسته فوم EPS |
| اتصال: | سخت افزار استیل ضد زنگ | عمر سرویس: | 15+ سال |
| برجسته کردن: | پونتون شناور 480 کیلوگرم,پوسته PE محافظت شده از اشعه ی UV,مقاومت در برابر خوردگی نگهداری کم |
||
![]()
| مواد | PE تازه با ثبات کننده UV8 |
|---|---|
| شناور بودن | ۵۲۰ کیلوگرم در هر پونتون |
| اندازه | 1200 × 800 × 550 میلی متر |
| وزن | ۳۱ کیلوگرم |
| پر کردن داخل | هسته ی فوم EPS |
![]()
![]()
امتیازها و بررسیها
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها