| مقاومت در برابر آب: | مقاوم در برابر خوردگی و پوسیدگی | ظرفیت بار: | 350 کیلوگرم در هر متر مربع |
|---|---|---|---|
| ساختار: | مدولار | تعمیر و نگهداری کم: | بدون نقاشی یا رنگ آمیزی لازم نیست |
| بافت سطحی: | سطح بدون لغزش | کد HS: | 8907900000 |
| قابل حمل بودن: | می توان به راحتی حمل و نقل و ذخیره کرد | Uvresistance: | تثبیت UV برای استفاده طولانی مدت در فضای باز |
| ساختار | مدولار |
|---|---|
| ظرفیت حمل | 350 کیلوگرم در هر متر مربع |
| رنگ در دسترس | آبی نارنجی خاکستری |
| نگهداری کم | نیازی به رنگ یا رنگ گذاری نیست |
| بافت سطح | سطح ضد لغز |
| مقاومت در برابر آب | مقاومت در برابر خوردگی و پوسیدگی |
| قابل حمل | حمل و نگهداری آسان |
| ابعاد | 500x500x400 میلی متر |
| کد HS | 8907900000 |
| مقاومت در برابر اشعه UV | UV برای استفاده طولانی در فضای باز پایدار شده است |
امتیازها و بررسیها
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها