| Uvresistance: | تثبیت UV برای استفاده طولانی مدت در فضای باز | بافت سطحی: | سطح بدون لغزش |
|---|---|---|---|
| رنگ موجود: | آبی نارنجی خاکستری | مقاومت در برابر آب: | مقاوم در برابر خوردگی و پوسیدگی |
| ساختار: | مدولار | ظرفیت بار: | 350 کیلوگرم در هر متر مربع |
| کد HS: | 8907900000 | قابل حمل بودن: | می توان به راحتی حمل و نقل و ذخیره کرد |
| ساختار | ساختار شناور ماژولار |
|---|---|
| قابل حمل | آسان حمل و نگهداری می شود - پلتفرم شناور قابل حمل |
| ابعاد | 500x500x400 میلی متر |
| نگهداری | نیازی به رنگ یا رنگ گذاری نیست |
| کد HS | 8907900000 |
| رنگ در دسترس | آبی نارنجی خاکستری |
| مقاومت در برابر اشعه UV | UV برای استفاده طولانی در فضای باز پایدار شده است |
| بافت سطح | سطح ضد لغز |
| مقاومت در برابر آب | مقاومت در برابر خوردگی و پوسیدگی |
| ظرفیت حمل | ۳۵۰ کیلوگرم در هر متر مربع - یک حوضه آب انعطاف پذیر |
امتیازها و بررسیها
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها